
OUTER AIR FILTER
The Outer Air Filter is a replacement part that fits 206 machines, including Case-IH 100U, Case-IH 60 and Case-IH 70. It cross-references OEM part numbers from Same, SDF Parts and Case-IH (e.g. 0.010.2173.0). Key dimensions: Col ✖, Wing ✖, D1 (mm) 88.
Fits: Case-IH 100U, Case-IH 60, Case-IH 70, Case-IH 70U, Case-IH 80, Case-IH 80U, Case-IH 90, Case-IH 90U, Case-IH 95, Deutz 100, Deutz 310 F, Deutz 315 F, Deutz 320 F, Deutz 320 S, Deutz 320 V, Deutz 330 S, Deutz 330 V, Deutz 405 F, Deutz 410 F, Deutz 410 S, Deutz 410 V, Deutz 420 F, Deutz 420 S, Deutz 420 V, Deutz 430, Deutz 430 S, Deutz 57, Deutz 67, Deutz 70, Deutz 70F3/F4, Deutz 75, Deutz 90, Deutz F 57, Deutz F 67, Deutz F100, Deutz F75, Deutz F90, Deutz V 105, Fiat 88-93, Fiat 88-94, Fiat F100, Fiat F110, Fiat F115, Fiat F120, Fiat L85, Fiat L95, Ford 6635, Ford 7635, Hurlimann XE F 55, Hurlimann XE F 70, Hurlimann XE55, Hurlimann XE70, Hurlimann XF100, Hurlimann XF100 Tradition, Hurlimann XF110, Hurlimann XF60 Tradition, Hurlimann XF70, Hurlimann XF70 Tradition, Hurlimann XF75, Hurlimann XF80, Hurlimann XF80.4 Tradition, Hurlimann XF90, Hurlimann XF90 Tradition, Hurlimann XS100, Hurlimann XS110, Hurlimann XS70, Hurlimann XS75, Hurlimann XS80, Hurlimann XS90, Hurlimann XS90.3, Hurlimann XT105, Hurlimann XT85, Hurlimann XT908, Hurlimann XT909, Hurlimann XT910.4, Hurlimann XT910.6, Hurlimann XV100, Hurlimann XV110, Hurlimann XV80, Hurlimann XV90, Hurlimann XV90.3, Lamborghini 100, Lamborghini 1050, Lamborghini 1060, Lamborghini 55 Target, Lamborghini 60, Lamborghini 70, Lamborghini 70 Target, Lamborghini 80, Lamborghini 80.4, Lamborghini 850, Lamborghini 90, Lamborghini 950, Lamborghini C105, Lamborghini F55 Target, Lamborghini F70 Target, Lamborghini R4.105, Lamborghini R4.85, Lamborghini R4.95, Lamborghini RF 70, Lamborghini RF 75, Lamborghini RF 90, Lamborghini RF100, Lamborghini RF110, Lamborghini RF80, Lamborghini RF90, Lamborghini RS 100, Lamborghini RS 70, Lamborghini RS 75, Lamborghini RS 90, Lamborghini RS100, Lamborghini RS110, Lamborghini RS80, Lamborghini RS90, Lamborghini RS90.3, Lamborghini RV100, Lamborghini RV110, Lamborghini RV70, Lamborghini RV75, Lamborghini RV80, Lamborghini RV90, Lamborghini RV90.3, New Holland TD70D, New Holland TD90, New Holland TD90D Plus, New Holland TD95D, New Holland TL100, New Holland TL100 (Brasil), New Holland TL70 (Brasil), New Holland TL80 (Brasil), New Holland TL90, New Holland TL90 (Brasil), Same 100, Same 100.4, Same 100.6, Same 100F, Same 100S, Same 100V, Same 105, Same 110, Same 60, Same 70, Same 70F, Same 70S, Same 70V, Same 75F, Same 75S, Same 75V, Same 80, Same 80.4, Same 85, Same 90, Same 90F, Same 90S, Same 90V, Same 95, Same Argon 55 Classic, Same Argon 55F, Same Argon 70 Classic, Same Argon 70F, Same S100, Same S110, Same S80, Same S90, Same S90.3, Same V100, Same V110, Same V80, Same V90, Same V90.3
Cross-references: 0.010.2173.0 (Same), 0.013.9979.0 (Same), 1021730 (Same), 1399790 (Same), 1930605 (Case-IH), 1931168 (Case-IH)
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Engine Make | Engine Model |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Case-IH | 100U | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 60 | FPT - Iveco | 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Case-IH | 70 | FPT - Iveco | 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 70U | FPT - Iveco | 8045.06 |
| Tractor | Case-IH | 80 | FPT - Iveco | 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 80U | FPT - Iveco | 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 90 | FPT - Iveco | 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 90U | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 95 | FPT - Iveco | 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Deutz | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 310 F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 315 F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 320 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 320 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 330 S | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Deutz | 330 V | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Deutz | 405 F | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 410 F | Perkins | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 410 F | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 410 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 F | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 420 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 430 | Perkins | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 430 S | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 57 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Deutz | 67 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70F3/F4 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | F 57 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | F 67 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | F100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | F75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | F90 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | V 105 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Fiat | 88-93 | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 88-94 | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | F100 | FPT - Iveco | 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F100 | FPT - Iveco | 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F100 | FPT - Iveco | 8065.06 |
| Tractor | Fiat | F100 | FPT - Iveco | 8065.06 |
| Tractor | Fiat | F110 | FPT - Iveco | 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F110 | FPT - Iveco | 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F115 | FPT - Iveco | 8065.05R |
| Tractor | Fiat | F115 | FPT - Iveco | 8065.05R |
| Tractor | Fiat | F120 | FPT - Iveco | 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F120 | FPT - Iveco | 8065.05 |
| Tractor | Fiat | L85 | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | L85 | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | L95 | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | Fiat | L95 | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | Ford | 6635 | FPT - Iveco | 8045.05 (Tier2) |
| Tractor | Ford | 6635 | FPT - Iveco | 8045.05 (Tier2) |
| Tractor | Ford | 7635 | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | Ford | 7635 | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | Hurlimann | XE F 55 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XE F 70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XE55 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XE70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XF100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XF100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF100 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Hurlimann | XF60 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XF70 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XF80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF80.4 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XF90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF90 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Hurlimann | XS70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XS75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XS80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Hurlimann | XT105 | Same | 1000.6W |
| Tractor | Hurlimann | XT85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XT908 | Same | 1000.4WT3 |
| Tractor | Hurlimann | XT909 | Same | 1000.4WT2 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.4 | Same | 1000.4WT1 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.6 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Hurlimann | XV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 100 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | 1050 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 1060 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Lamborghini | 55 Target | Same | 1000.3W |
| Tractor | Lamborghini | 60 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 70 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 70 Target | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | 80 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 80.4 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | 850 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 90 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 90 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | 950 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | C105 | Same | 1000.4WA COMII |
| Tractor | Lamborghini | F55 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | F70 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R4.105 | Same | 1000.6WA COMII |
| Tractor | Lamborghini | R4.85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R4.95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RF 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RF 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RF 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RF100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RF100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RF110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RF80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RF90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RS 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RS80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS90.3 | Same | 1000.3WTI |
| Tractor | Lamborghini | RV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RV70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | New Holland | TD70D | FPT - Iveco | 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TD90 | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | New Holland | TD90D Plus | FPT - Iveco | 8045.25 (FPT) |
| Tractor | New Holland | TD95D | FPT - Iveco | 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TD95D | FPT - Iveco | 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TL100 | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | New Holland | TL100 | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | New Holland | TL100 (Brasil) | FPT - Iveco | 8045.25K |
| Tractor | New Holland | TL70 (Brasil) | FPT - Iveco | 8045.06 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL80 (Brasil) | FPT - Iveco | 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL90 | FPT - Iveco | 8045.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL90 | FPT - Iveco | 8045.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL90 (Brasil) | FPT - Iveco | 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | Same | 100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 100.4 | Same | 1000.4ATI |
| Tractor | Same | 100.6 | Same | 1000.6A |
| Tractor | Same | 100.6 | Same | 1000.6A |
| Tractor | Same | 100F | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100S | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100V | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 105 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 105 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Same | 110 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 70F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70S | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70V | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 75F | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 75S | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 75V | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 80 | Same | 1000.3WTI |
| Tractor | Same | 80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 80.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 85 | Same | 1000.4WT3 |
| Tractor | Same | 90 | Same | 1000.4AT |
| Tractor | Same | 90 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 90F | Same | 1000.4WT6E |
| Tractor | Same | 90S | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 90V | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 95 | Same | 1000.4WT2 |
| Tractor | Same | Argon 55 Classic | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | Argon 55F | Same | 1000.3A |
| Tractor | Same | Argon 70 Classic | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | Argon 70F | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | S100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | S110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | S80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | S90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | S90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | V100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | V110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | V80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | V90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | V90.3 | Same | 1000.3 WTI |
Technical Specifications
OEM Cross References
0.010.2173.0
0.013.9979.0
0.013.9979.0
1021730
1399790
1930605
1930605
1930605
1930605
1930605
1930605
1931168
1931168
1931168
1931168
1931168
1931168











































