GAS STRUT

The Gas Strut is a Windscreen Gas Strut replacement part that fits 119 machines, including Deutz 06.05, Deutz 110 and Deutz 120. It cross-references OEM part numbers from Case-IH, Deutz-Fahr and Same (e.g. 0431-6669). Key dimensions: a B, b D, TA1a M6.

£6.99 exc. VAT
£8.39 inc. VAT
In Stock
Category Cab and Body Parts > Gas Struts > Windscreen Gas Strut
Weight 0.16 kg
Dimensions (L×W×H) 27.5 x 3 x 1.5 cm

Compatible Vehicles & Equipment

Type Make Model Engine Make Engine Model
Tractor Deutz 06.05 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 06.05 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 110 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 110 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 120 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 120 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 120 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 140 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 145 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 145 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 160 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 160 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 2004 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.10 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.10 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.10 V Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.30 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.30 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.30 V/F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.50 SC Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.50 SC Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.50 V/F Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.57 Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.57 Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.60 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.60 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.60 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.65 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.65 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.65 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.70 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.70 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.70 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.80 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.80 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.90 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.90 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3607 Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 4.07 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.07 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.10 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.10 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.17 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.17 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.30 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.30 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.31 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.31 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.47 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.47 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.50 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.50 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.51 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.51 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.56 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.56 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.57 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.57 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.70 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.70 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4007F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4807C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4807C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 6.06 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.06 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.07 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.07 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.10 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.10 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.16 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.16 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.17 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.17 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.30 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.30 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.50 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 6.50 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 6007C Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 6007C Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 6207 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6207C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6207C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6807 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6807C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6807C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6907C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6907C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7.10 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 7.10 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 7007 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7007C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7007C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7807 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 7807 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 7807C Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 7807C Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 8.30 Deutz BF 6L 413 F
Tractor Deutz 80 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 80 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 85 Deutz F 5L 912
Tractor Deutz 85 Deutz F 5L 912
Tractor Deutz 86 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 90 Deutz F 5L 912
Tractor Deutz 90 Deutz F 5L 912
Tractor Deutz 92 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 92 Deutz F 4L 913

Technical Specifications

Technical drawing for GAS STRUT
Weight 0.16 kg
Dimensions 27.5 x 3 x 1.5 cm
a B
b D
TA1a M6
TA2a M8
C1 (mm) 257
D1 (mm) 6
L1 (mm) 90
D2a (mm) 10
Strength (newton) 200

OEM Cross References

Case-IH

0431-6669

Deutz-Fahr

04316669

Same

04316669

SDF Parts

04316669

Case-IH

4316669

Deutz (KHD)

4316669

Deutz (KHD)

K4316669