TIE ROD OUTER

The Tie Rod Outer is a Tie Rods and Sockets replacement part that fits 115 machines, including Deutz 06.05, Deutz 10006 and Deutz 10006F. It cross-references OEM part numbers from Deutz-Fahr, SDF Parts and Deutz (KHD) (e.g. 02315645). Key dimensions: TA2 M18 x 1.5 - RH, Type V, Angle 270.

£37.99 exc. VAT
£45.59 inc. VAT
In Stock
Category Steering > Steering Parts > Tie Rods and Sockets
Weight 2 kg
Dimensions (L×W×H) 80 x 15 x 15 cm

Fits: Deutz 06.05, Deutz 10006, Deutz 10006F, Deutz 10006U, Deutz 13006, Deutz 16006, Deutz 2505, Deutz 2506, Deutz 2807, Deutz 3005, Deutz 3006, Deutz 3006F, Deutz 3607, Deutz 3607F, Deutz 4.10, Deutz 4.30, Deutz 4.50, Deutz 4.70, Deutz 40, Deutz 4005, Deutz 4006, Deutz 4006F/S, Deutz 4006U, Deutz 4007, Deutz 4007F, Deutz 4007U, Deutz 4505, Deutz 4506, Deutz 4506F, Deutz 4506US, Deutz 4507, Deutz 4507A, Deutz 4507C, Deutz 4507F, Deutz 4807, Deutz 4807A, Deutz 4807C, Deutz 4807F, Deutz 50, Deutz 5005, Deutz 5006, Deutz 5006F, Deutz 5006U, Deutz 5206, Deutz 5206F, Deutz 5206U, Deutz 5207, Deutz 5207A, Deutz 5207C, Deutz 5207F, Deutz 5505, Deutz 5506, Deutz 5506F, Deutz 5506U, Deutz 6.06, Deutz 6006, Deutz 6006F, Deutz 6006U, Deutz 6007, Deutz 6007A, Deutz 6007C, Deutz 6007F, Deutz 6206, Deutz 6206F, Deutz 6206U, Deutz 6207, Deutz 6207A, Deutz 6207C, Deutz 6207F, Deutz 6507, Deutz 6507A, Deutz 6507C, Deutz 6507F, Deutz 6806, Deutz 6806F, Deutz 6806U, Deutz 6807, Deutz 6807A, Deutz 6807C, Deutz 6907, Deutz 6907C, Deutz 7006, Deutz 7006F, Deutz 7006U, Deutz 7007, Deutz 7007A, Deutz 7007C, Deutz 7206, Deutz 7206A, Deutz 7206F, Deutz 7206U, Deutz 7207, Deutz 7207A, Deutz 7207C, Deutz 7505, Deutz 7505F, Deutz 7505U, Deutz 7506, Deutz 7506F, Deutz 7506U, Deutz 7807, Deutz 7807A, Deutz 7807C, Deutz 80, Deutz 80 A, Deutz 8006, Deutz 8006F, Deutz 8006U, Deutz 9005, Deutz 9005F, Deutz 9005U, Deutz 9006, Deutz 9006A, Deutz 9006F, Deutz 9006U

Cross-references: 02315645 (Deutz-Fahr), 231 5645 (Deutz (KHD)), 2315645 (Deutz (KHD)), K2315645 (Deutz (KHD))

Compatible Vehicles & Equipment

Type Make Model Engine Make Engine Model
Tractor Deutz 06.05 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 10006 Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 10006F Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 10006U Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 13006 Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 16006 Deutz F 8L 413
Tractor Deutz 2505 Deutz F 2L 812
Tractor Deutz 2506 Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 2807 Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 3005 Deutz F 2L 812
Tractor Deutz 3006 Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 3006F Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 3607 Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 3607F Deutz F 2L 912
Tractor Deutz 4.10 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.30 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.50 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.70 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 40 Deutz F 3L 812
Tractor Deutz 4005 Deutz F 3L 812 S
Tractor Deutz 4006 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4006F/S Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4006U Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4007 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4007F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4007U Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4505 Deutz F 3L 812
Tractor Deutz 4506 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4506F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4506US Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507A Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4507F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4807 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4807A Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4807C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 4807F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 50 Deutz F 4L 812
Tractor Deutz 5005 Deutz F 4L 812 S
Tractor Deutz 5006 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5006F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5006U Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5206 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5206F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5206U Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207 Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207A Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207C Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5207F Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 5505 Deutz F 4L 812
Tractor Deutz 5506 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 5506F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 5506U Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6.06 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6006 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6006F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6006U Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6007 Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 6007A Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 6007C Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 6007F Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 6206 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6206F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6206U Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6207 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6207A Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6207C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6207F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507A Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6507F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6806 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6806F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6806U Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6807 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6807A Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6807C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6907 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 6907C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7006 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7006F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7006U Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7007 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7007A Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7007C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7206 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7206A Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7206F Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7206U Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207A Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7207C Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 7505 Deutz F 6L 812
Tractor Deutz 7505F Deutz F 6L 812
Tractor Deutz 7505U Deutz F 6L 812
Tractor Deutz 7506 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 7506F Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 7506U Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 7807 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 7807A Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 7807C Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 80 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 80 A Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 8006 Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 8006F Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 8006U Deutz BF 6L 912
Tractor Deutz 9005 Deutz F 6L 812
Tractor Deutz 9005F Deutz F 6L 812
Tractor Deutz 9005U Deutz F 6L 812
Tractor Deutz 9006 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 9006A Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 9006F Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 9006U Deutz F 6L 912

Technical Specifications

Technical drawing for TIE ROD OUTER
Weight 2 kg
Dimensions 80 x 15 x 15 cm
TA2 M18 x 1.5 - RH
Type V
Angle 270
D1 (mm) 20
D4 (mm) 26.0
H1 (mm) 91
H2 (mm) 77
Hole Ø 8
L1 (mm) 710
L2 (mm) 660
Number of holes 7

OEM Cross References

Deutz-Fahr

02315645

SDF Parts

02315645

Deutz (KHD)

231 5645

Deutz (KHD)

2315645

Deutz (KHD)

K2315645