
RELAY 12V – 40/30A
RELAY
The Relay 12v – 40/30a is a Relays and Solenoid replacement part that fits 165 machines, including Deutz 25, Deutz 25 HST and Deutz 310. It cross-references OEM part numbers from AGCO, Deutz (KHD) and Massey Ferguson (e.g. 0.010.2089.2).
Fits: Deutz 25, Deutz 25 HST, Deutz 310, Deutz 320, Deutz 320 P, Deutz 35, Deutz 4.75, Deutz 4.75 E, Deutz 410, Deutz 45, Deutz 45 E, Deutz 50, Deutz 50 E, Deutz 57, Deutz 60, Deutz 60 E, Deutz 65, Deutz 67, Deutz 70, Deutz 70 E, Deutz 710, Deutz 720, Deutz 75, Deutz 80, Deutz F 70, Deutz F 80, Deutz F60, Hurlimann 325, Hurlimann 435, Hurlimann 445, Hurlimann H6115 Elite, Hurlimann H6135 Elite, Hurlimann Joker 50E, Hurlimann Joker 60E, Hurlimann Joker 65, Hurlimann Joker 70E, Hurlimann Joker 75, Hurlimann Joker 75.4, Hurlimann Joker 75.4E, Hurlimann Master H6165, Hurlimann Master H6190, Hurlimann Master HP, Hurlimann XA606, Hurlimann XA607, Hurlimann XA655, Hurlimann XA656T, Hurlimann XA657, Hurlimann XA86 Tradition, Hurlimann XE55, Hurlimann XE70, Hurlimann XT105, Hurlimann XT110, Hurlimann XT85, Hurlimann XT908, Hurlimann XT909, Hurlimann XT910.4, Hurlimann XT910.6, Hurlimann XT911, Hurlimann XT913, Hurlimann XT95, John Deere 1640 (Europe), John Deere 2040 (Europe), John Deere 2040S (Europe), John Deere 2140 (Europe), John Deere 3040 (Europe), John Deere 3140 (Europe), John Deere 3650 (Europe), Lamborghini 1050, Lamborghini 1060, Lamborghini 1100, Lamborghini 115, Lamborghini 1300, Lamborghini 135, Lamborghini 150, Lamborghini 1600, Lamborghini 165, Lamborghini 1800, Lamborghini 190, Lamborghini 250, Lamborghini 250 Jet, Lamborghini 350, Lamborghini 350 A, Lamborghini 450, Lamborghini 50E, Lamborghini 55 Target, Lamborghini 60, Lamborghini 60E, Lamborghini 65, Lamborghini 654-55, Lamborghini 664-60, Lamborghini 664-65, Lamborghini 674-70, Lamborghini 674-75, Lamborghini 70 Target, Lamborghini 70E, Lamborghini 75, Lamborghini 75.4, Lamborghini 75.4E, Lamborghini 75P, Lamborghini 850, Lamborghini 950, Lamborghini High Performance, Lamborghini R2.86 Target, Lamborghini R4.105, Lamborghini R4.110, Lamborghini R4.85, Lamborghini R4.95, Lamborghini R7.190 DCR, Lamborghini R7.210, Lamborghini R7.210 DCR, Same 100.4, Same 100.6, Same 105, Same 110, Same 130, Same 145, Same 150, Same 160, Same 165, Same 180, Same 190, Same 25, Same 25 Hydro, Same 35, Same 35 Wind, Same 45, Same 50, Same 50E, Same 55, Same 60, Same 60E, Same 65, Same 70, Same 70E, Same 75, Same 75.4, Same 75.4E, Same 80, Same 85, Same 86 Classic, Same 90, Same 95, Same Antares 110, Same Antares 110 II, Same Antares 130, Same Antares 130 II, Same Argon 55 Classic, Same Argon 70 Classic, Same Argon3.65, Same Argon3.75, Same Argon3.75P, Same Iron 210 DCR, Same Iron3 190 DCR, Same Supertitan
Cross-references: 0.010.2089.2 (AGCO), 0.010.3589.0 (AGCO), 0.900.1317.1 (Deutz-Fahr), 001035890 (Deutz (KHD)), 01172944 (Deutz (KHD)), 01202441801570 (Haulotte), 04440835 (Deutz (KHD)), 07.0703.0179 (Ausa), 07.0703.0262 (Ausa), 07.0703.0376 (Terex), 0707030179 (Ausa), 0707030262 (Ausa)
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Engine Make | Engine Model |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Deutz | 25 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 25 HST | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 310 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 35 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 4.75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 4.75 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 45 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 45 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 50 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 50 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 57 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Deutz | 60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 60 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 65 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 67 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 70 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 710 | Deutz | TDC 2013 L06 4V |
| Tractor | Deutz | 720 | Deutz | TDC 2013 L06 4V |
| Tractor | Deutz | 75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | F 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | F 80 | Deutz | BF 4L 913 |
| Tractor | Deutz | F60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Hurlimann | 325 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 435 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 445 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | H6115 Elite | Same | 1000.6W |
| Tractor | Hurlimann | H6135 Elite | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Hurlimann | Joker 50E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 60E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 65 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 70E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75.4E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Master H6165 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | Master H6190 | Same | 1000.6WTIR |
| Tractor | Hurlimann | Master HP | Same | 1000.6WTIR |
| Tractor | Hurlimann | XA606 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Hurlimann | XA607 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Hurlimann | XA655 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA656T | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA657 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA86 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XE55 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XE70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XT105 | Same | 1000.6W |
| Tractor | Hurlimann | XT110 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | XT85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XT908 | Same | 1000.4WT3 |
| Tractor | Hurlimann | XT909 | Same | 1000.4WT2 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.4 | Same | 1000.4WT1 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.6 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Hurlimann | XT911 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Hurlimann | XT913 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Hurlimann | XT95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | John Deere | 1640 (Europe) | John Deere (DSPG) | 4239D |
| Tractor | John Deere | 2040 (Europe) | John Deere (DSPG) | 4239D |
| Tractor | John Deere | 2040S (Europe) | John Deere (DSPG) | 4239D |
| Tractor | John Deere | 2140 (Europe) | John Deere (DSPG) | 4239T |
| Tractor | John Deere | 3040 (Europe) | John Deere (DSPG) | 6359D |
| Tractor | John Deere | 3140 (Europe) | John Deere (DSPG) | 6359D |
| Tractor | John Deere | 3140 (Europe) | John Deere (DSPG) | 6359T |
| Tractor | John Deere | 3650 (Europe) | John Deere (DSPG) | 6359T |
| Tractor | Lamborghini | 1050 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 1060 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Lamborghini | 1100 | Same | 1000.6WT3V |
| Tractor | Lamborghini | 115 | Same | 1000.6W |
| Tractor | Lamborghini | 1300 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Lamborghini | 135 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Lamborghini | 150 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 1600 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 165 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 1800 | Same | 1000.6WTIR |
| Tractor | Lamborghini | 190 | Same | 1000.6WTIR |
| Tractor | Lamborghini | 250 | Mitsubishi | Unknown |
| Tractor | Lamborghini | 250 Jet | Mitsubishi | Unknown |
| Tractor | Lamborghini | 350 | Mitsubishi | Unknown |
| Tractor | Lamborghini | 350 A | Same | Unknown |
| Tractor | Lamborghini | 450 | Mitsubishi | Unknown |
| Tractor | Lamborghini | 50E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 55 Target | Same | 1000.3W |
| Tractor | Lamborghini | 60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 60E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 654-55 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Lamborghini | 664-60 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Lamborghini | 664-65 | Same | 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Lamborghini | 674-75 | Same | 1000.4A |
| Tractor | Lamborghini | 70 Target | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | 70E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 75.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75.4E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 850 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 950 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | High Performance | Same | 1000.6WTIR |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R4.105 | Same | 1000.6WA COMII |
| Tractor | Lamborghini | R4.110 | Same | 1000.4WT1 |
| Tractor | Lamborghini | R4.85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R4.95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R7.190 DCR | Deutz | TDC 2013 L06 4V |
| Tractor | Lamborghini | R7.210 | - | - |
| Tractor | Lamborghini | R7.210 DCR | Deutz | TDC 2013 L06 4V |
| Tractor | Same | 100.4 | Same | 1000.4ATI |
| Tractor | Same | 100.6 | Same | 1000.6A |
| Tractor | Same | 100.6 | Same | 1000.6A |
| Tractor | Same | 105 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Same | 110 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 130 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 145 | Same | 1000.6AT |
| Tractor | Same | 150 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 160 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 160 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 165 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Same | 180 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 190 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Same | 25 | Mitsubishi | K3F-D |
| Tractor | Same | 25 Hydro | Mitsubishi | K3F-D |
| Tractor | Same | 35 | Mitsubishi | K4F-D |
| Tractor | Same | 35 Wind | Same | 500.3A |
| Tractor | Same | 45 | Mitsubishi | K4F-DT |
| Tractor | Same | 50 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Same | 50E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 55 | Same | 1000.3A5 |
| Tractor | Same | 60 | Same | 1000.3A5 |
| Tractor | Same | 60 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Same | 60E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 65 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Same | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.4A5 |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 75 | Same | 1000.4A5 |
| Tractor | Same | 75 | Same | 916.4A |
| Tractor | Same | 75.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 75.4E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 80 | Same | 1000.4A4 |
| Tractor | Same | 85 | Same | 1000.4WT3 |
| Tractor | Same | 86 Classic | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 90 | Same | 1000.4AT |
| Tractor | Same | 95 | Same | 1000.4WT2 |
| Tractor | Same | Antares 110 | Same | 1000.6A |
| Tractor | Same | Antares 110 II | Same | 1000.6A |
| Tractor | Same | Antares 130 | Same | 1000.6AT |
| Tractor | Same | Antares 130 II | Same | 1000.6AT |
| Tractor | Same | Argon 55 Classic | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | Argon 70 Classic | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | Argon3.65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | Argon3.75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | Argon3.75P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | Iron 210 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | Iron3 190 DCR | Deutz | TDC 2013 L06 2V |
| Tractor | Same | Supertitan | Same | 1000.6WTI |
Technical Specifications
OEM Cross References
0.010.2089.2
0.010.2089.2
0.010.2089.2
0.010.2089.2
0.010.2089.2
0.010.3589.0
0.010.3589.0
0.010.3589.0
0.010.3589.0
0.900.1317.1
001035890
01172944
01172944
01172944
01172944
01202441801570
04440835
04440835
04440835
04440835
07.0703.0179
07.0703.0179
07.0703.0262
07.0703.0262
07.0703.0376
0707030179
0707030179
0707030262
0707030262
0707030376
1-40-158-047
1-40-158-047
1-40-158-047
1-40-758-024
1-40-758-024
1-40-758-024
1-40-758-024
1000000441
1020892
1035890
1035890
1172944
1172944
11870605
1202441801570
140158047
140158047
140158047
140158047
140758024
140758024
140758024
2.7659.107.0
2.7659.107.0
2.7659.107.0
2.7659.107.0
2.7659.107.0
2.7659.170.0
2.7752.008.0
2.7752.008.0
2.7752.008.0
2.7752.008.0
2.7752.008.0
2441801400
2441801570
2441801580
276591070
276591700
277520080
277520080
4232756M1
4232756M1
43.01530.00
430153000
4440835
56.0006.0002
56.0006.0002
5600060002
5600060002
5600060002
6110473M1
6110473M1
6110473M1
6203146M1
6203146M1
6203146M1
633408
633408
660276591700
7.0703.0179
7.0703.0179
7.0703.0262
7.0703.0376
766752
766752
802249
802249
90013171
AL208597
BEP0115
F4232756M1
J766752
J766752
L70075
L70075
L70075
LVA13729
MN9/1020892
NL70075
NL70075
TX5600060002























































