
HYDRAULIC PUMP
The Hydraulic Pump is a Hydraulic Gears Pumps replacement part that fits 166 machines, including Case-IH CVX1135, Case-IH CVX1145 and Case-IH CVX1155. It cross-references OEM part numbers from Same (e.g. 2.4539.090.0). Key dimensions: Rotation ⭯, Flow (cm³) 19, Ø Axle (mm) 16/16.
Fits: Case-IH CVX1135, Case-IH CVX1145, Case-IH CVX1155, Case-IH CVX1170, Case-IH CVX1190, Deutz 100, Deutz 310, Deutz 315 Ecoline, Deutz 320, Deutz 320 F, Deutz 320 S, Deutz 320 V, Deutz 330 S, Deutz 410, Deutz 410 F, Deutz 410 S, Deutz 410 V, Deutz 420 F, Deutz 420 Profiline, Deutz 420 S, Deutz 420 V, Deutz 430 S, Deutz 430 V, Deutz 60, Deutz 67, Deutz 70, Deutz 75, Deutz 77, Deutz 80, Deutz 87, Deutz 90, Deutz F 70, Deutz F 80, Deutz F60, Hurlimann XA100 Hi-Level, Hurlimann XA60, Hurlimann XA606, Hurlimann XA607, Hurlimann XA655, Hurlimann XA656T, Hurlimann XA657, Hurlimann XA658, Hurlimann XA66, Hurlimann XA70, Hurlimann XA76, Hurlimann XA80, Hurlimann XA86, Hurlimann XA90, Hurlimann XF100, Hurlimann XF110, Hurlimann XF70, Hurlimann XF75, Hurlimann XF80, Hurlimann XF90, Hurlimann XS100, Hurlimann XS110, Hurlimann XS70, Hurlimann XS75, Hurlimann XS80, Hurlimann XS90, Hurlimann XS90.3, Hurlimann XV100, Hurlimann XV80, Hurlimann XV90, Hurlimann XV90.3, Lamborghini 55W, Lamborghini 654-55, Lamborghini 664-60, Lamborghini 664-65, Lamborghini 674-70, Lamborghini 674-75, Lamborghini 684-85, Lamborghini 70W, Lamborghini R2.100 Hi-Profile, Lamborghini R2.60, Lamborghini R2.66, Lamborghini R2.70, Lamborghini R2.76, Lamborghini R2.80, Lamborghini R2.86, Lamborghini R2.90, Lamborghini R3 Evo 100, Lamborghini RF 70, Lamborghini RF 75, Lamborghini RF 90, Lamborghini RF100, Lamborghini RF110, Lamborghini RF80, Lamborghini RF90, Lamborghini RS 100, Lamborghini RS 70, Lamborghini RS 75, Lamborghini RS 90, Lamborghini RS100, Lamborghini RS110, Lamborghini RS80, Lamborghini RS90, Lamborghini RS90.3, Lamborghini RV100, Lamborghini RV110, Lamborghini RV70, Lamborghini RV75, Lamborghini RV80, Lamborghini RV90, Lamborghini RV90.3, Same 100, Same 100 Hi-Line, Same 100F, Same 100S, Same 100V, Same 110, Same 55, Same 60, Same 65, Same 66, Same 70, Same 70F, Same 70S, Same 70V, Same 75, Same 75F, Same 75S, Same 75V, Same 76, Same 80, Same 85, Same 86, Same 90, Same 90F, Same 90S, Same 90V, Same S100, Same S110, Same S80, Same S90, Same S90.3, Same V100, Same V110, Same V80, Same V90, Same V90.3
Cross-references: 2.4539.090.0 (Same), 245390900 (Same)
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Engine Make | Engine Model |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Case-IH | CVX1135 | Sisu | 620D |
| Tractor | Case-IH | CVX1145 | Sisu | 620D |
| Tractor | Case-IH | CVX1155 | Sisu | 620D |
| Tractor | Case-IH | CVX1170 | Sisu | 620D |
| Tractor | Case-IH | CVX1190 | Sisu | 620D |
| Tractor | Deutz | 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 310 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 315 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 330 S | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 F | Perkins | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 410 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 430 S | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 430 V | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 67 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 77 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 87 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | F 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | F 80 | Deutz | BF 4L 913 |
| Tractor | Deutz | F60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Hurlimann | XA100 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA606 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Hurlimann | XA607 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Hurlimann | XA655 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA656T | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA657 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA658 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XF100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Hurlimann | XF70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XF75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XF80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XF90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Hurlimann | XS70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XS75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XS80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Hurlimann | XV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 55W | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 654-55 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Lamborghini | 664-60 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Lamborghini | 664-65 | Same | 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Lamborghini | 674-75 | Same | 1000.4A |
| Tractor | Lamborghini | 684-85 | Same | 1000.4AT |
| Tractor | Lamborghini | 70W | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.100 Hi-Profile | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.70 | Perkins | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | R2.80 | Perkins | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.90 | Perkins | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | R3 Evo 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Lamborghini | RF 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RF 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RF 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RF100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RF100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RF110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RF80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RF90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RS 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RS80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS90.3 | Same | 1000.3WTI |
| Tractor | Lamborghini | RV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RV70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 100 Hi-Line | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 100F | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100S | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100V | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 55 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 55 | Same | 1000.3A5 |
| Tractor | Same | 60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 60 | Same | 1000.3A5 |
| Tractor | Same | 65 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Same | 66 | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.4A5 |
| Tractor | Same | 70F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70S | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70V | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 75 | Same | 1000.4A5 |
| Tractor | Same | 75F | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 75S | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 75V | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 76 | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 80 | Same | 1000.3WTI |
| Tractor | Same | 85 | Same | 1000.4AT |
| Tractor | Same | 86 | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 90 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 90F | Same | 1000.4WT6E |
| Tractor | Same | 90S | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 90V | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | S100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | S110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | S80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | S90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | S90.3 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | V100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | V110 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | V80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | V90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | V90.3 | Same | 1000.3 WTI |
Technical Specifications
OEM Cross References
2.4539.090.0
245390900























































