
GAS STRUT
The Gas Strut is a Door Gas Struts replacement part that fits 478 machines, including Deutz 100, Deutz 105 and Deutz 106. It cross-references OEM part numbers from Case-IH, Same and Deutz-Fahr (e.g. 0441-6549). Key dimensions: a A, b A, TA1a M6.
Fits: Deutz 100, Deutz 105, Deutz 106, Deutz 110, Deutz 115, Deutz 120, Deutz 135, Deutz 150, Deutz 160, Deutz 175, Deutz 195, Deutz 200, Deutz 230, Deutz 260, Deutz 4.70, Deutz 4.80, Deutz 4.85, Deutz 4.90, Deutz 4.95, Deutz 6.00, Deutz 6.01, Deutz 6.05, Deutz 6.15, Deutz 6.20, Deutz 6.30, Deutz 6.45, Deutz 80, Deutz 85, Deutz 90, Hurlimann SX1200, Hurlimann SX1350, Hurlimann SX1500, Hurlimann SX1600, Hurlimann SX1800, Hurlimann SX2000, Hurlimann XA 100.4 T4i, Hurlimann XA 80, Hurlimann XA 90 T4i, Hurlimann XA 90.4 T4i, Hurlimann XA100 Hi-Level, Hurlimann XA56, Hurlimann XA60, Hurlimann XA606, Hurlimann XA607, Hurlimann XA655, Hurlimann XA656T, Hurlimann XA657, Hurlimann XA658, Hurlimann XA66, Hurlimann XA70, Hurlimann XA76, Hurlimann XA80, Hurlimann XA86, Hurlimann XA90, Hurlimann XB 100 T4i, Hurlimann XB 105.4 T4i, Hurlimann XB 115.4 T4i, Hurlimann XB 80 T4i, Hurlimann XB 90 T4i, Hurlimann XB 90.4 T4i, Hurlimann XB Max 100, Hurlimann XB Max 110, Hurlimann XB Max 85, Hurlimann XB105T, Hurlimann XB85, Hurlimann XB90, Hurlimann XB95, Hurlimann XL 120.4 T4i, Hurlimann XL 120.4 T4i Hi Level, Hurlimann XL 130.4 T4i, Hurlimann XL 130.4 T4i Hi Level, Hurlimann XL 140 T4i, Hurlimann XL 140 T4i Hi Level, Hurlimann XL 140.4 T4i Hi Level, Hurlimann XL 150.4 T4i, Hurlimann XL 150.4 T4i Hi Level, Hurlimann XL 160.4 T4i, Hurlimann XL130, Hurlimann XL135 DCR, Hurlimann XL135 Hi-Level DCR, Hurlimann XL140 DCR, Hurlimann XL140 Hi-Level DCR, Hurlimann XL150 Hi-Level, Hurlimann XL150.7 Hi-Level, Hurlimann XL155 DCR, Hurlimann XL155 Hi-Level DCR, Hurlimann XL160 DCR, Hurlimann XL160 Hi-Level DCR, Hurlimann XL165.7 Hi-Level, Hurlimann XL175 DCR, Hurlimann XL175 Hi-Level DCR, Hurlimann XL180.7 Hi-Level, Hurlimann XL185 DCR, Hurlimann XL185 Hi-Level DCR, Hurlimann XM 100 T4i, Hurlimann XM 100 T4i Hi-Level, Hurlimann XM 100 T4i V-Drive, Hurlimann XM 110 T4i, Hurlimann XM 110 T4i V-Drive, Hurlimann XM 120 T4i, Hurlimann XM 120 T4i Hi-Level, Hurlimann XM 120 T4i V-Drive, Hurlimann XM 130 T4i, Hurlimann XM 130 T4i Hi-Level, Hurlimann XM 130 T4i V-Drive, Hurlimann XM.K 100 T4i, Hurlimann XM.K 110 T4i, Hurlimann XM.K 120 T4i, Hurlimann XM.K 90 T4i, Hurlimann XM100, Hurlimann XM100 HI-Level, Hurlimann XM110, Hurlimann XM110 HI-Level, Hurlimann XM110 Hi-Level, Hurlimann XM115 DCR, Hurlimann XM115 Hi-Level DCR, Hurlimann XM120, Hurlimann XM120 HI-Level, Hurlimann XM125 DCR, Hurlimann XM125 Hi-Level DCR, Hurlimann XM90, Hurlimann XM90 HI-Level, Hurlimann XT 100 V-drive, Hurlimann XT 110 V-drive, Hurlimann XT100, Hurlimann XT105, Hurlimann XT110, Hurlimann XT115, Hurlimann XT130, Hurlimann XT140, Hurlimann XT160, Hurlimann XT85, Hurlimann XT908, Hurlimann XT909, Hurlimann XT910.4, Hurlimann XT910.6, Hurlimann XT911, Hurlimann XT913, Hurlimann XT95, Lamborghini 100 MD/LD, Lamborghini 100 T4i, Lamborghini 100 T4i Hi-Profile, Lamborghini 100 T4i VRT, Lamborghini 100.4, Lamborghini 105.4 HD/MD, Lamborghini 110 T4i, Lamborghini 110 T4i Hi-Profile, Lamborghini 110 T4i VTR, Lamborghini 115.4 HD/MD, Lamborghini 120, Lamborghini 120 T4i, Lamborghini 120 T4i Hi-Profile, Lamborghini 120 T4i VTR, Lamborghini 120.4 T4i, Lamborghini 120.4 T4i Hi Profile, Lamborghini 130 T4i, Lamborghini 130 T4i Hi-Profile, Lamborghini 130 T4i VTR, Lamborghini 130.4 T4i, Lamborghini 130.4 T4i Hi Profile, Lamborghini 135, Lamborghini 140 T4i, Lamborghini 140 T4i Hi Profile, Lamborghini 140.4 T4i, Lamborghini 140.4 T4i Hi Profile, Lamborghini 150, Lamborghini 150 T4i, Lamborghini 150.4, Lamborghini 150.4 T4i, Lamborghini 150.4 T4i Hi Profile, Lamborghini 160 Intel-Cab, Lamborghini 160 T4i, Lamborghini 160 T4i Hi Profile, Lamborghini 160 VRT, Lamborghini 160.4, Lamborghini 160.4 T4i, Lamborghini 160.4 T4i Hi Profile, Lamborghini 180 Intel-Cab, Lamborghini 180 T4i, Lamborghini 180 T4i Hi Profile, Lamborghini 180 VRT, Lamborghini 190 T4i, Lamborghini 190 T4i Hi-Profile, Lamborghini 190 VRT, Lamborghini 200 Intel-Cab, Lamborghini 210, Lamborghini 210 T4i, Lamborghini 664-60, Lamborghini 674-70, Lamborghini 70, Lamborghini 80, Lamborghini 80 LD, Lamborghini 85, Lamborghini 90, Lamborghini 90 MD/LD, Lamborghini 90.4, Lamborghini 90.4 HD/MD, Lamborghini R 100 T4i, Lamborghini R 110 T4i, Lamborghini R 120 T4i, Lamborghini R 90 T4i, Lamborghini R2.100 Hi-Profile, Lamborghini R2.56, Lamborghini R2.56 Target, Lamborghini R2.60, Lamborghini R2.66, Lamborghini R2.66 Target, Lamborghini R2.70, Lamborghini R2.76, Lamborghini R2.76 Target, Lamborghini R2.80, Lamborghini R2.86, Lamborghini R2.86 Target, Lamborghini R2.90, Lamborghini R3 Evo 100, Lamborghini R3 Evo 110, Lamborghini R3 Evo 85, Lamborghini R3.105, Lamborghini R3.75, Lamborghini R3.85, Lamborghini R3.90, Lamborghini R3.95, Lamborghini R4.100, Lamborghini R4.100 VRT, Lamborghini R4.105, Lamborghini R4.110, Lamborghini R4.110 VRT, Lamborghini R4.85, Lamborghini R4.95, Lamborghini R5.115, Lamborghini R5.130, Lamborghini R5.140 Evo, Lamborghini R5.160 Evo, Lamborghini R6 120.4 T4i VRT, Lamborghini R6 130.4 T4i VRT, Lamborghini R6 140 T4i VRT, Lamborghini R6 140.4 T4i VRT, Lamborghini R6 150.4 T4i VRT, Lamborghini R6 160.4 T4i VRT, Lamborghini R6 210 T4i VRT, Lamborghini R6 230 T4i VRT, Lamborghini R6 250 T4i VRT, Lamborghini R6.100, Lamborghini R6.100 HI-Line, Lamborghini R6.110, Lamborghini R6.110 HI-Line, Lamborghini R6.110 Hi-Profile, Lamborghini R6.115 DCR, Lamborghini R6.115 DCR VRT, Lamborghini R6.115 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.120, Lamborghini R6.120 HI-Line, Lamborghini R6.125 DCR, Lamborghini R6.125 DCR VRT, Lamborghini R6.125 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.130, Lamborghini R6.130 DCR, Lamborghini R6.130 Hi-Profile, Lamborghini R6.130S, Lamborghini R6.135 Hi-Profile DCR 4V, Lamborghini R6.140 DCR, Lamborghini R6.140 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.140S, Lamborghini R6.150, Lamborghini R6.150 DCR VRT, Lamborghini R6.150 Hi-Profile, Lamborghini R6.150.7, Lamborghini R6.150.7 Hi-Profile, Lamborghini R6.150.7 VRT, Lamborghini R6.150S, Lamborghini R6.155 DCR 4V, Lamborghini R6.155 Hi-Profile DCR 4V, Lamborghini R6.160 DCR, Lamborghini R6.160 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.165.7, Lamborghini R6.165.7 Hi-Profile, Lamborghini R6.165.7 VRT, Lamborghini R6.165S, Lamborghini R6.170 DCR VRT, Lamborghini R6.175 DCR, Lamborghini R6.175 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.180.7 Hi-Profile, Lamborghini R6.185 DCR, Lamborghini R6.185 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.190 DCR VRT, Lamborghini R7.175S, Lamborghini R7.190 DCR, Lamborghini R7.190S, Lamborghini R7.200, Lamborghini R7.210 DCR, Lamborghini R7.220 DCR, Lamborghini R8.215, Lamborghini R8.230, Lamborghini R8.230 DCR, Lamborghini R8.265, Lamborghini R8.270, Lamborghini R8.270 DCR, Lamborghini Victory 230, Lamborghini Victory 260, Lamborghini Victory Plus 230, Lamborghini Victory Plus 260, Same 100, Same 100 Continuo, Same 100 Infinity, Same 100.4, Same 100.6, Same 105, Same 110, Same 110 Infinity, Same 115, Same 115E, Same 120, Same 120 Infinity, Same 130, Same 130 Infinity, Same 135, Same 150, Same 160, Same 160 Galileo, Same 170, Same 180, Same 180 Galileo, Same 200, Same 200 Galileo, Same 80, Same 85, Same 85E, Same 90, Same 95, Same Diamond 215, Same Diamond 230, Same Diamond 260, Same Diamond 265, Same Diamond II 230, Same Diamond II 260, Same Fortis 120.4, Same Fortis 120.4 Infinity, Same Fortis 130.4, Same Fortis 130.4 Infinity, Same Fortis 140, Same Fortis 140 Infinity, Same Fortis 140.4, Same Fortis 140.4 Infinity, Same Fortis 150, Same Fortis 150 Infinity, Same Fortis 150.4, Same Fortis 150.4 Infinity, Same Fortis 160, Same Fortis 160 Infinity, Same Fortis 160.4, Same Fortis 160.4 Infinity, Same Fortis 180, Same Fortis 180 Infinity, Same Fortis 190, Same Fortis 190 Infinity, Same Fortis 210, Same Fortis 210 Infinity, Same Iron 100, Same Iron 100 HI-Line, Same Iron 110, Same Iron 110 HI-Line, Same Iron 110 Hi-Line DCR, Same Iron 115 DCR, Same Iron 115 DCR Continuo, Same Iron 115 Hi-Line DCR, Same Iron 120, Same Iron 120 HI-Line, Same Iron 125 DCR, Same Iron 125 DCR Continuo, Same Iron 125 Hi-Line DCR, Same Iron 130, Same Iron 130 DCR, Same Iron 130 HI-Line, Same Iron 130S, Same Iron 135 DCR, Same Iron 135 DCR Continuo, Same Iron 135 Hi-Line DCR, Same Iron 140, Same Iron 140 DCR, Same Iron 140 HI-Line DCR, Same Iron 140S, Same Iron 150, Same Iron 150 DCR Continuo, Same Iron 150 HI-Line, Same Iron 150.7, Same Iron 150.7 Continuo, Same Iron 150.7 HI-Line, Same Iron 150S, Same Iron 155 DCR, Same Iron 155 Hi-Line DCR, Same Iron 160 DCR, Same Iron 160 HI-Line DCR, Same Iron 165.7, Same Iron 165.7 Continuo, Same Iron 165.7 HI-Line, Same Iron 165S, Same Iron 170 DCR Continuo, Same Iron 175 DCR, Same Iron 175 HI-Line DCR, Same Iron 175S, Same Iron 180.7 HI-Line, Same Iron 185 DCR, Same Iron 185 HI-Line DCR, Same Iron 190 DCR Continuo, Same Iron 190S, Same Iron 200, Same Iron 210 DCR, Same Iron3 190 DCR, Same Iron3 210 DCR, Same Iron3 220 DCR, Same J100, Same J110, Same J120, Same J90, Same Laser3 140, Same Laser3 160
Cross-references: 0441-6549 (Case-IH), 04416549 (Same), 04428681 (Deutz-Fahr), 65404042 (Deutz (KHD))
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Engine Make | Engine Model |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Deutz | 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 105 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 105 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 106 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 106 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 110 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 110 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 115 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 115 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 120 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 120 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 135 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 135 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 150 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 150 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 160 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 160 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 175 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 175 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 195 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 200 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 200 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 230 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 230 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 260 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 260 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 4.70 | Deutz | BF 4M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 4.70 | - | - |
| Tractor | Deutz | 4.80 | Deutz | BF 4M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 4.80 | - | - |
| Tractor | Deutz | 4.85 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 4.85 | - | - |
| Tractor | Deutz | 4.90 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 4.90 | - | - |
| Tractor | Deutz | 4.95 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 4.95 | - | - |
| Tractor | Deutz | 6.00 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.00 | - | - |
| Tractor | Deutz | 6.01 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.05 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.05 | - | - |
| Tractor | Deutz | 6.15 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.15 | - | - |
| Tractor | Deutz | 6.20 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 6.20 | - | - |
| Tractor | Deutz | 6.30 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 6.30 | - | - |
| Tractor | Deutz | 6.45 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 6.45 | - | - |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 85 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 85 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 90 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 90 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Hurlimann | SX1200 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Hurlimann | SX1350 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Hurlimann | SX1500 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | SX1600 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | SX1800 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | SX2000 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | XA 100.4 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XA 80 | Same | FarMotion3 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XA 90 T4i | Same | FarMotion3 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XA 90.4 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XA100 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA56 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA606 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Hurlimann | XA607 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Hurlimann | XA655 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA656T | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA657 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA658 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB 100 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XB 105.4 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XB 115.4 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XB 80 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XB 90 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XB 90.4 T4i | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 85 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 85 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB105T | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XB90 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Hurlimann | XB95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XL 120.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 120.4 T4i Hi Level | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 130.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 130.4 T4i Hi Level | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 140 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Hurlimann | XL 140 T4i Hi Level | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Hurlimann | XL 140.4 T4i Hi Level | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 150.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 150.4 T4i Hi Level | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL 160.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Hurlimann | XL130 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL135 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL135 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL140 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL140 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL150 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL150.7 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL155 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL155 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL160 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL160 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL165.7 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL175 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL175 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL180.7 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL185 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL185 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM 100 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 100 T4i Hi-Level | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 100 T4i V-Drive | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 110 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 110 T4i V-Drive | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 120 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 120 T4i Hi-Level | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 120 T4i V-Drive | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 130 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 130 T4i Hi-Level | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM 130 T4i V-Drive | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM.K 100 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM.K 110 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM.K 120 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM.K 90 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Hurlimann | XM100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM100 HI-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM110 HI-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM110 Hi-Level | Deutz | TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Hurlimann | XM115 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM115 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM120 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM120 HI-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM125 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM125 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XM90 HI-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT 100 V-drive | Deutz | TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Hurlimann | XT 110 V-drive | Deutz | TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Hurlimann | XT100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT105 | Same | 1000.6W |
| Tractor | Hurlimann | XT110 | Same | 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | XT110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT115 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Hurlimann | XT130 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Hurlimann | XT140 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT160 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XT908 | Same | 1000.4WT3 |
| Tractor | Hurlimann | XT909 | Same | 1000.4WT2 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.4 | Same | 1000.4WT1 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.6 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Hurlimann | XT911 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Hurlimann | XT913 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Hurlimann | XT95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 100 MD/LD | Same | FarMotion3 T4i |
| Tractor | Lamborghini | 100 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 100 T4i Hi-Profile | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 100 T4i VRT | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 100.4 | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Lamborghini | 105.4 HD/MD | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Lamborghini | 110 T4i | Deutz | TCD 3.6 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 110 T4i Hi-Profile | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 110 T4i VTR | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 115.4 HD/MD | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Lamborghini | 120 | Same | 1000.6WT3V |
| Tractor | Lamborghini | 120 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 120 T4i Hi-Profile | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 120 T4i VTR | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 120.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 120.4 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 130 T4i | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 130 T4i Hi-Profile | Deutz | TCD 3.6 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 130 T4i VTR | Deutz | TCD 3.6 L04 |
| Tractor | Lamborghini | 130.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 130.4 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 135 | Same | 1000.6WT3V |
| Tractor | Lamborghini | 140 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 140 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 140.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 140.4 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 150 | Same | 1000.6WTI3V |
| Tractor | Lamborghini | 150 | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 150 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 150.4 | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 150.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 150.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 150.4 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 160 Intel-Cab | Same | 1000.6WTI3V |
| Tractor | Lamborghini | 160 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 160 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 160 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 160 VRT | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 160.4 | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 160.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 160.4 T4i | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 160.4 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Lamborghini | 180 Intel-Cab | Same | 1000.6WTI3V |
| Tractor | Lamborghini | 180 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 180 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 180 T4i Hi Profile | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 180 VRT | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 190 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 190 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 190 T4i Hi-Profile | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 190 VRT | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 200 Intel-Cab | Same | 1000.6WTI3V |
| Tractor | Lamborghini | 210 | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 210 T4i | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | Lamborghini | 664-60 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Lamborghini | 70 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 80 | Same | 1000.3 WTI |
