GAS STRUT

The Gas Strut is a Windscreen Gas Strut replacement part that fits 100 machines, including Deutz 3.10 SC, Deutz 3.30 SC and Deutz 3.50 SC. It cross-references OEM part numbers from Deutz-Fahr, Massey Ferguson and Same (e.g. 04399081). Key dimensions: a A, b A, TA1a M6.

£7.99 exc. VAT
£9.59 inc. VAT
In Stock
Category Cab and Body Parts > Gas Struts > Windscreen Gas Strut
Weight 0.26 kg
Dimensions (L×W×H) 55 x 3 x 3 cm

Compatible Vehicles & Equipment

Type Make Model Engine Make Engine Model
Tractor Deutz 3.10 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.10 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.10 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.30 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.30 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.30 SC Deutz F 3L 912
Tractor Deutz 3.50 SC Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.50 SC Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.50 SC Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.57 Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.57 Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.57 Deutz F 3L 913
Tractor Deutz 3.60 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.60 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.60 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.65 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.65 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.65 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.70 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.70 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.70 SC Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 3.80 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.80 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.80 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.90 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.90 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 3.90 SC Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.07 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.07 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.07 Deutz F 4L 912
Tractor Deutz 4.17 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.17 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.17 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.17 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.31 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.31 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.31 Deutz F 4L 913
Tractor Deutz 4.47 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.47 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.47 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.51 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.51 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.51 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.56 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.56 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.56 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.57 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.57 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.57 Deutz BF 4L 913 T
Tractor Deutz 4.61 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.61 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.61 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.68 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.68 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.68 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.71 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.71 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.71 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.78 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.78 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 4.78 Deutz BF 4L 913
Tractor Deutz 6.06 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.06 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.06 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.07 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.07 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.07 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.08 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.08 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.08 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.11 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.11 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.11 Deutz F 6L 912
Tractor Deutz 6.16 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.16 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.16 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.17 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.17 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.17 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.21 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 6.21 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 6.21 Deutz BF 6L 913
Tractor Deutz 6.28 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.28 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.28 Deutz F 6L 913
Tractor Deutz 6.31 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.31 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.31 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.38 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.38 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.38 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.61 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.61 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.61 Deutz BF 6L 913T
Tractor Deutz 6.71 UNKNOWN -
Tractor Deutz 6.71 UNKNOWN -
Tractor Deutz 6.71 UNKNOWN -
Tractor Deutz 6.81 UNKNOWN -
Tractor Deutz 6.81 UNKNOWN -
Tractor Deutz 6.81 UNKNOWN -

Technical Specifications

Technical drawing for GAS STRUT
Weight 0.26 kg
Dimensions 55 x 3 x 3 cm
a A
b A
TA1a M6
TA1b M6
C1 (mm) 506
D1 (mm) 8
L1 (mm) 214
D2a (mm) 10
D2b (mm) 10
Strength (newton) 230

OEM Cross References

Deutz-Fahr

04399081

Massey Ferguson

04399081

Same

04399081

SDF Parts

04399081

Deutz (KHD)

3204809

Deutz (KHD)

3204810

Deutz (KHD)

4399081

John Deere

VPM1764