
BRAKE FRICTION DISC Ø 177 MM
BRAKE FRICTION DISC
The Brake Friction Disc Ø 177 Mm is a replacement part that fits 121 machines, including Deutz 310, Deutz 310 Ecoline and Deutz 315 Ecoline. It cross-references OEM part numbers from Same and Massey Ferguson (e.g. 0.011.9203.2). Key dimensions: Spline 15, Outer Ø (mm) 178, thickness (mm) 4.8.
Fits: Deutz 310, Deutz 310 Ecoline, Deutz 315 Ecoline, Deutz 320, Deutz 320 Ecoline, Deutz 320 P, Deutz 4.75, Deutz 4.75 E, Deutz 410, Deutz 410 Ecoline, Deutz 420 Profiline, Deutz 50 E, Deutz 60, Deutz 60 E, Deutz 65, Deutz 67, Deutz 70, Deutz 70 E, Deutz 75, Deutz 77, Deutz 80, Deutz 87, Hurlimann Joker 50E, Hurlimann Joker 60E, Hurlimann Joker 65, Hurlimann Joker 70E, Hurlimann Joker 75, Hurlimann Joker 75.4, Hurlimann Joker 75.4E, Hurlimann XA100 Hi-Level, Hurlimann XA56, Hurlimann XA56 Tradition, Hurlimann XA60, Hurlimann XA60 Tradition, Hurlimann XA655, Hurlimann XA656T, Hurlimann XA657, Hurlimann XA658, Hurlimann XA66, Hurlimann XA66 Tradition, Hurlimann XA70 Tradition, Hurlimann XA76, Hurlimann XA76 Tradition, Hurlimann XA80, Hurlimann XA80 Tradition, Hurlimann XA86, Hurlimann XA86 Tradition, Hurlimann XA90, Hurlimann XA90 Tradition, Lamborghini 50E, Lamborghini 55W, Lamborghini 60, Lamborghini 60E, Lamborghini 65, Lamborghini 654-55, Lamborghini 664-65, Lamborghini 674-75, Lamborghini 684-85, Lamborghini 70, Lamborghini 70E, Lamborghini 70W, Lamborghini 75, Lamborghini 75.4, Lamborghini 75.4E, Lamborghini 75P, Lamborghini R2.100 Hi-Profile, Lamborghini R2.56, Lamborghini R2.56 Target, Lamborghini R2.60, Lamborghini R2.60 Target, Lamborghini R2.66, Lamborghini R2.66 Target, Lamborghini R2.70 Target, Lamborghini R2.76, Lamborghini R2.76 Target, Lamborghini R2.80, Lamborghini R2.80 Target, Lamborghini R2.86, Lamborghini R2.86 Target, Lamborghini R2.90, Lamborghini R2.90 Target, Same 100 Hi-Line, Same 50E, Same 55, Same 56, Same 56 Classic, Same 60, Same 60 Classic, Same 60E, Same 65, Same 66, Same 66 Classic, Same 70, Same 70 Classic, Same 70E, Same 75, Same 75.4, Same 75.4E, Same 76, Same 76 Classic, Same 80, Same 80 Classic, Same 85, Same 86, Same 86 Classic, Same 90, Same 90 Classic, Same Argon3.65, Same Argon3.75, Same Argon3.75P
Cross-references: 0.011.9203.2 (Same), 001192032 (Massey Ferguson), 1192032 (Same)
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Engine Make | Engine Model |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Deutz | 310 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 310 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 310 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 315 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 4.75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 4.75 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 50 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 60 | Deutz | F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 60 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 65 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 67 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 70 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 70 E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 77 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 87 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | Joker 50E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 60E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 65 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 70E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75.4E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA100 Hi-Level | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA56 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA56 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA60 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA655 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA656T | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA657 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA658 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA66 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA70 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA76 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA80 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA86 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA90 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 50E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 55W | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 60E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 654-55 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Lamborghini | 664-65 | Same | 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | 674-75 | Same | 1000.4A |
| Tractor | Lamborghini | 684-85 | Same | 1000.4AT |
| Tractor | Lamborghini | 70 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 70E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 70W | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 75.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75.4E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.100 Hi-Profile | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.56 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Lamborghini | R2.56 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.60 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.70 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.80 | Perkins | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | R2.80 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.90 | Perkins | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | R2.90 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 100 Hi-Line | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 50E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 55 | Same | 1000.3A5 |
| Tractor | Same | 55 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 56 | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 56 Classic | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 60 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 60 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Same | 60 Classic | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 60E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 65 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Same | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | 66 | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 66 Classic | Same | 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Same | 70 Classic | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 70E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 75 | Same | 1000.4A5 |
| Tractor | Same | 75 | Same | 916.4A |
| Tractor | Same | 75.4 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 75.4E | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 76 | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 76 Classic | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 80 Classic | Same | FarMotion3 T4i |
| Tractor | Same | 85 | Same | 1000.4AT |
| Tractor | Same | 86 | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 86 Classic | Same | 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 90 Classic | Same | FarMotion4 T4i |
| Tractor | Same | Argon3.65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | Argon3.75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Same | Argon3.75P | UNKNOWN | - |
Technical Specifications
OEM Cross References
0.011.9203.2
001192032
1192032























