
RELAY 12V – 70A
RELAY
The Relay 12v – 70a is a Relays and Solenoid replacement part that fits 425 machines, including Deutz 100, Deutz 100 Ecoline and Deutz 105. It cross-references OEM part numbers from AGCO, Massey Ferguson and Same (e.g. 0.010.3466.1).
Fits: Deutz 100, Deutz 100 Ecoline, Deutz 105, Deutz 106, Deutz 110, Deutz 115, Deutz 120, Deutz 125, Deutz 130, Deutz 135, Deutz 150, Deutz 160, Deutz 165, Deutz 175, Deutz 200, Deutz 210, Deutz 220, Deutz 230, Deutz 260, Deutz 310, Deutz 310 F, Deutz 315 F, Deutz 320, Deutz 320 F, Deutz 320 P, Deutz 320 S, Deutz 320 V, Deutz 35, Deutz 4.70, Deutz 4.80, Deutz 4.85, Deutz 4.90, Deutz 4.95, Deutz 410, Deutz 410 F, Deutz 410 S, Deutz 410 V, Deutz 420, Deutz 420 F, Deutz 420 S, Deutz 420 V, Deutz 430, Deutz 45, Deutz 55, Deutz 6.00, Deutz 6.01, Deutz 6.05, Deutz 6.15, Deutz 6.20, Deutz 6.30, Deutz 6.45, Deutz 600, Deutz 6060, Deutz 6060HTS Climber, Deutz 6065HTS, Deutz 6090, Deutz 6090HTS, Deutz 6095HTS, Deutz 610, Deutz 610 Profiline, Deutz 615, Deutz 615 Profiline, Deutz 620, Deutz 620 Profiline, Deutz 625, Deutz 630, Deutz 640, Deutz 640 Profiline, Deutz 65, Deutz 650, Deutz 650 Profiline, Deutz 67, Deutz 70, Deutz 710, Deutz 720, Deutz 75, Deutz 77, Deutz 80, Deutz 85, Deutz 85 Ecoline, Deutz 87, Deutz 90, Deutz 95, Deutz F100, Deutz F75, Deutz F90, Deutz V 105, Deutz V 70 C-N, Deutz V 80 N-M-L, Deutz V 90 M-N-C, Deutz V100 M-N, Hurlimann 35, Hurlimann 45, Hurlimann 55, Hurlimann H 358, Hurlimann H 361 XF, Hurlimann H 478.4, Hurlimann H468 Prestige, Hurlimann H478 Prestige, Hurlimann H488T Prestige, Hurlimann Joker 65, Hurlimann Joker 75, Hurlimann Prestige 75 Tradition, Hurlimann Prestige 95 Tradition, Hurlimann XA56, Hurlimann XA56 Tradition, Hurlimann XA60 Tradition, Hurlimann XA66, Hurlimann XA66 Tradition, Hurlimann XA70 Tradition, Hurlimann XA76, Hurlimann XA76 Tradition, Hurlimann XA80 Tradition, Hurlimann XA86, Hurlimann XA86 Tradition, Hurlimann XA90 Tradition, Hurlimann XB Max 100, Hurlimann XB Max 100 Tradition, Hurlimann XB Max 85, Hurlimann XB Max 85 Tradition, Hurlimann XB105T, Hurlimann XB90T, Hurlimann XF100, Hurlimann XF70, Hurlimann XF75, Hurlimann XF80, Hurlimann XF90, Hurlimann XL130 DCR, Hurlimann XL140 DCR, Hurlimann XL140 Hi-Level DCR, Hurlimann XL155 DCR, Hurlimann XL160 DCR, Hurlimann XL160 Hi-Level DCR, Hurlimann XL175 DCR, Hurlimann XL175 Hi-Level DCR, Hurlimann XL185 DCR, Hurlimann XL185 Hi-Level DCR, Hurlimann XS100, Hurlimann XS70, Hurlimann XS75, Hurlimann XS80, Hurlimann XS90, Hurlimann XT110, Hurlimann XT140, Hurlimann XT160, Hurlimann XV100, Hurlimann XV80, Hurlimann XV90, Lamborghini 1106, Lamborghini 1306, Lamborghini 1506, Lamborghini 65, Lamborghini 660-F Plus, Lamborghini 660V, Lamborghini 664-60, Lamborghini 674-70, Lamborghini 674-75, Lamborghini 75, Lamborghini 75 Target, Lamborghini 75P, Lamborghini 774-80, Lamborghini 774-85, Lamborghini 775-F Plus, Lamborghini 775V, Lamborghini 874-90T, Lamborghini 874-95, Lamborghini 880-F Plus, Lamborghini 95 Target, Lamborghini 990-F Plus, Lamborghini C105, Lamborghini C110, Lamborghini CF100, Lamborghini CF90, Lamborghini CV70, Lamborghini CV80, Lamborghini R1.35, Lamborghini R1.45, Lamborghini R1.55, Lamborghini R2.56, Lamborghini R2.56 Target, Lamborghini R2.60 Target, Lamborghini R2.66, Lamborghini R2.66 Target, Lamborghini R2.70 Target, Lamborghini R2.76, Lamborghini R2.76 Target, Lamborghini R2.80 Target, Lamborghini R2.86, Lamborghini R2.86 Target, Lamborghini R2.90 Target, Lamborghini R3 Evo 100, Lamborghini R3 Evo 100 Target, Lamborghini R3 Evo 85, Lamborghini R3 Evo 85 Target, Lamborghini R3.85, Lamborghini R3.95, Lamborghini R4.105, Lamborghini R4.110, Lamborghini R4.85, Lamborghini R4.95, Lamborghini R5.100, Lamborghini R5.110, Lamborghini R5.130, Lamborghini R5.140 Evo, Lamborghini R5.150, Lamborghini R5.160 Evo, Lamborghini R6.115 DCR VRT, Lamborghini R6.125 DCR VRT, Lamborghini R6.130 DCR, Lamborghini R6.135 DCR VRT, Lamborghini R6.140 DCR, Lamborghini R6.140 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.150 DCR VRT, Lamborghini R6.160 DCR, Lamborghini R6.160 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.170 DCR VRT, Lamborghini R6.175 DCR, Lamborghini R6.175 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.185 DCR, Lamborghini R6.185 Hi-Profile DCR, Lamborghini R6.190 DCR VRT, Lamborghini R7.190 DCR, Lamborghini R8.230 DCR, Lamborghini RF 70, Lamborghini RF 75, Lamborghini RF 90, Lamborghini RF100, Lamborghini RF80, Lamborghini RF90, Lamborghini RS 100, Lamborghini RS 70, Lamborghini RS 75, Lamborghini RS 90, Lamborghini RS100, Lamborghini RS80, Lamborghini RS90, Lamborghini RV100, Lamborghini RV75, Lamborghini RV80, Lamborghini RV90, Lamborghini Victory 230, Lamborghini Victory 260, Lamborghini Victory Plus 230, Lamborghini Victory Plus 260, Same 100, Same 100 Classic, Same 100F, Same 100S, Same 100V, Same 105, Same 110, Same 125, Same 130, Same 150, Same 35, Same 36DI, Same 393, Same 403, Same 45, Same 453, Same 503, Same 55, Same 56, Same 56 Classic, Same 60, Same 60 Classic, Same 603, Same 65, Same 66, Same 66 Classic, Same 70, Same 70 Classic, Same 70F, Same 70S, Same 70SP, Same 75, Same 75F, Same 75S, Same 75SP II, Same 75V, Same 76, Same 76 Classic, Same 80, Same 80 Classic, Same 80SP, Same 85, Same 85 Classic, Same 85SP II, Same 86, Same 86 Classic, Same 90, Same 90 Classic, Same 90F, Same 90S, Same 90SP, Same 90V, Same 95, Same 95SP II, Same Argon3.65, Same Argon3.75, Same Diamond 230, Same Diamond 260, Same Diamond II 230, Same Diamond II 260, Same F100, Same F78, Same F80, Same F88, Same F90, Same F98, Same Frutteto 60 II, Same Frutteto 75 II, Same Frutteto 85 II, Same Golden 60V, Same Golden 75V, Same Iron 115 DCR Continuo, Same Iron 125 DCR Continuo, Same Iron 130 DCR, Same Iron 135 DCR Continuo, Same Iron 140 DCR, Same Iron 140 HI-Line DCR, Same Iron 150 DCR Continuo, Same Iron 150.7, Same Iron 150.7 HI-Line, Same Iron 160 DCR, Same Iron 160 HI-Line DCR, Same Iron 165.7, Same Iron 165.7 HI-Line, Same Iron 170 DCR Continuo, Same Iron 175 DCR, Same Iron 175 HI-Line DCR, Same Iron 180.7 HI-Line, Same Iron 185 DCR, Same Iron 185 HI-Line DCR, Same Iron 190 DCR Continuo, Same Iron3 190 DCR, Same Laser3 140, Same Laser3 160, Same S100, Same S80, Same S90, Same V100, Same V70, Same V80, Same V90
Cross-references: 0.010.3466.1 (AGCO), 0.900.0066.6 (Deutz (KHD)), 001034661 (Deutz (KHD)), 027691200 (Deutz (KHD)), 039852 (Merlo), 04402772 (Deutz (KHD)), 04444212 (Deutz (KHD)), 1034661 (Deutz (KHD)), 2.7659.120.0 (AGCO), 2.7752.112.0 (AGCO), 2.7752.114.0 (AGCO), 21S7-00110 (Hyundai)
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Engine Make | Engine Model |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Deutz | 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 100 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 105 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 105 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 106 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 106 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 110 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 110 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 115 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 115 | Deutz | BF 6M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 120 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 120 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 125 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 130 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 135 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 135 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 150 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 150 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 150 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 160 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 160 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 165 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 175 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 175 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 200 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 200 | Deutz | BF 6M 1013 EC |
| Tractor | Deutz | 210 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 210 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 220 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 220 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 230 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 230 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 230 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 230 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 260 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 260 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Deutz | 310 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 310 F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 315 F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 320 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 F | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 320 P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 320 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 35 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 4.70 | Deutz | BF 4M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 4.80 | Deutz | BF 4M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 4.85 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 4.90 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 4.95 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 F | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Deutz | 410 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 410 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 F | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 S | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 420 V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 430 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 430 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 45 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 55 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 6.00 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.01 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.05 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.15 | Deutz | BF 6M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 6.20 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 6.30 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 6.45 | Deutz | BF 6M 1013 E |
| Tractor | Deutz | 600 | UNKNOWN | - |
| Combine Harvester | Deutz | 6060 | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Combine Harvester | Deutz | 6060HTS Climber | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Combine Harvester | Deutz | 6065HTS | Deutz | TCD 6.1 L06 4v |
| Combine Harvester | Deutz | 6090 | Deutz | TCD 7.8 L6 |
| Combine Harvester | Deutz | 6090HTS | Deutz | TCD 7.8 L6 |
| Combine Harvester | Deutz | 6095HTS | Deutz | TCD 7.8 L6 |
| Tractor | Deutz | 610 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 610 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 610 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 610 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 615 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 615 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 620 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 620 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 620 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 620 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 625 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 630 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 640 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 640 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 65 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 650 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 650 Profiline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 67 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 710 | Deutz | TDC 2013 L06 4V |
| Tractor | Deutz | 710 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 720 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 77 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | BF 4M 1012 E |
| Tractor | Deutz | 80 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 85 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 85 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 85 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 85 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 85 Ecoline | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | 87 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Deutz | BF 4M 1012 EC |
| Tractor | Deutz | 90 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Deutz | 95 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | F100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | F75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | F90 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Deutz | V 105 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | V 70 C-N | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | V 80 N-M-L | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | V 90 M-N-C | UNKNOWN | - |
| Tractor | Deutz | V100 M-N | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 35 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 35 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 45 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 45 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 55 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | 55 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | H 358 | Same | 1000.3A |
| Tractor | Hurlimann | H 361 XF | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | H 478.4 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H468 Prestige | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H478 Prestige | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H488T Prestige | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | Joker 65 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Joker 75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Prestige 75 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | Prestige 95 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA56 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA56 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA60 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA66 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA70 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA76 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA80 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA86 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XA90 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 100 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 85 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB Max 85 Tradition | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB105T | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XB90T | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XF100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XF75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XF80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XF90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XF90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL130 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL140 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL140 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL155 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL160 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL160 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL175 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL175 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL185 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XL185 Hi-Level DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XS75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XS80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT140 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XT160 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Hurlimann | XV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 1106 | Same | 1106.6WT |
| Tractor | Lamborghini | 1306 | Same | 1106.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 1506 | Same | 1106.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 65 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 660-F Plus | Same | 1000.3A |
| Tractor | Lamborghini | 660V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 664-60 | Same | 1000.3W1 |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Same | 1000.4W4 |
| Tractor | Lamborghini | 674-75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 75 | Same | 1000.3 WTI |
| Tractor | Lamborghini | 75 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 75P | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | Same | 1000.4W1 |
| Tractor | Lamborghini | 774-85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 775-F Plus | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | 775V | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 874-90T | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 874-95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 880-F Plus | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 95 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | 990-F Plus | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | C105 | Same | 1000.4WA COMII |
| Tractor | Lamborghini | C110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | CF100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | CF90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | CV70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | CV80 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | R1.35 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R1.35 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R1.45 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R1.45 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R1.55 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R1.55 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.56 | Same | 1000.3W |
| Tractor | Lamborghini | R2.56 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.60 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.70 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.80 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R2.90 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R3 Evo 100 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Lamborghini | R3 Evo 100 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R3 Evo 85 | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Lamborghini | R3 Evo 85 Target | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R3.85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R3.95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R4.105 | Same | 1000.6WA COMII |
| Tractor | Lamborghini | R4.110 | Same | 1000.4WT1 |
| Tractor | Lamborghini | R4.85 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R4.95 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R5.100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R5.110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R5.130 | Same | 1000.6WT Com II |
| Tractor | Lamborghini | R5.140 Evo | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R5.150 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R5.160 Evo | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.115 DCR VRT | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.125 DCR VRT | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.130 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.135 DCR VRT | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.140 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.140 Hi-Profile DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.150 DCR VRT | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.160 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.160 Hi-Profile DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.170 DCR VRT | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.175 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.175 Hi-Profile DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.185 DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.185 Hi-Profile DCR | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R6.190 DCR VRT | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | R7.190 DCR | Deutz | TDC 2013 L06 4V |
| Tractor | Lamborghini | R8.230 DCR | Deutz | BF 6M 2013 |
| Tractor | Lamborghini | RF 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RF 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RF 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RF100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Lamborghini | RF100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RF80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RF90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 70 | Same | 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 75 | Same | 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RS 90 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RS90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV75 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV80 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Lamborghini | Victory 230 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Lamborghini | Victory 260 | Deutz | BF 6M 1013 FC |
| Tractor | Lamborghini | Victory Plus 230 | Deutz | BF 6M 1013 ECP |
| Tractor | Lamborghini | Victory Plus 260 | Deutz | BF 6M 1013 ECP |
| Tractor | Same | 100 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 100 | Same | 1000.4WTI |
| Tractor | Same | 100 | Same | 1055P |
| Tractor | Same | 100 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100 Classic | Deutz | BF 4M 2012 C |
| Tractor | Same | 100F | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100S | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100V | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 105 | Same | 1000.4WT |
| Tractor | Same | 105 | Same | 1000.6W1 |
| Tractor | Same | 110 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 110 | Same | 1006P |
| Tractor | Same | 110 | Same | 1000.6WT |
| Tractor | Same | 125 | UNKNOWN | - |
| Tractor | Same | 130 | Same | 1000.6WT |
